Tasse de papier de café de boisson froide chaude biodégradable de mur d'ondulation de logo fait sur commande
Taille de l'emballage par produit unitaire 8,00 cm * 6,00 cm * 2,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,008 kg Visitez ;
Informations de base
Modèle NON. | YH17122701 |
Technique | Impression offset |
Couvercle | Avec un couvercle |
Usage | Tasse chaude , Tasse froide , Tasse à thé , Tasse à boire , Emballage alimentaire |
Différentes tailles sont disponibles | 4 onces à 24 onces |
Logo | Logo personnalisé |
Impression | Impression personnalisée |
Emballage | 50*20 |
Forfait transport | 25 pièces/sac, 20 sacs/carton |
spécification | FDA, GV, FSC |
Marque déposée | mingkai |
Origine | Hunan, Chine |
Code SH | 48236990 |
Capacité de production | 30, 00000 PC par jour |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 8,00 cm * 6,00 cm * 2,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,008 kgDescription du produit
Visitez notre page d'accueil MadeinChina pour la visite à 360 degrés de l'usine
- C'est OK avec votre propre logo sur les tasses - Le meilleur choix pour les boissons chaudes, comme le café, le thé et autres - Nous pourrions vous fournir un échantillon gratuit pour tester la qualité - Avec couvercle ou sans - Matériau : papier de qualité alimentaire avec notre propre technologie, le taux de fuite inférieur à 1 sur 500 000 pièces
Tableau des spécifications du moule d'usine | ||||||
Articles | Taille | Tasses | Taille du moule | Taille inférieure | Taille des cartons | Pièces/C |
18 # | 8 onces 90 | Mur simple | 90*59*74 | |||
3# 7# | 12 onces | 90*58*110 | 75 | 44*36.5*45 | 20*50 | |
5 # | 16oz | 90*60*136 | 75 | 45*36.5*52 | 20*50 | |
8 # | 22 onces | 90*61*167 | 80 | 45.5*36.5*62.3 | 20*50 | |
17 # | 125 grammes | 62*46*58 | 320*260*330 | 20*50 | ||
17 # | 6oz B | 70*48*81 | ||||
16 # | 6 onces | 80*53*80 | 40.5*33*39 | 20*50 | ||
16 # | 6 onces | 72*50*78 | 65 | 365*295*385 | 20*50 | |
15 # | 7,5 oz | 70*47*92 | 60 | 36*36*60 | 25*100 | |
1# | 8 onces | 80*56*92 | 70 | 40.5*33*39 | 20*50 | |
125 grammes | Mur ondulé | 400*250*320 | ||||
2 # | 8 onces | 70 | 45*31.5*40 | 20*25 | ||
6 # | 16oz | 75 | 55.5*36.5*43.5 | 20*25 | ||
4 # | 12 onces | 75 | 44*35.5*44.5 | 20*25 | ||
2 # | 8 onces | Paroi double | 70 | 505*330*400 | 20*25 | |
4 # | 12 onces | 75 | 475*360*450 | 20*25 | ||
6 # | 16oz | 75 | 680*360*450 | 20*25 | ||
9 # | 26 onces | Boîte à emporter | 127*106-110*90-65 | 51*41*40.5 | 9*50 | |
9 # | 26oz B | 127*106-110*90-48 | ||||
9 # | 46 onces | 170*137-152*120-64 | 55*36*50 | 6*50 | ||
9 # | 46 onces B | 170*137-152*120-48 | ||||
9 # | 51 oz | 215*155-195*140-48 | 45*45*38 | 4*50 | ||
9 # | 69 onces | 215*155-195*140-65 | 59*45.5*37.5 | 4*50 | ||
9 # | 96 onces | 225*166-197*140-90 | 54*45*39 | 4*40 | ||
9 # | NOUVEAU 46 | 160*128-143*111-71 | 53*48*33.4 | 6*50 | ||
dix# | 25 onces | 185*90-155*65-55 | 56*38*59 | 9*75 | ||
dix# | 26 onces | 127*106-110*90-65 | 51*41*40.5 | 9*50 | ||
dix# | NOUVEAU 46 | 160*128-143*110-70 | 53*48*33.4 | 6*50 | ||
dix# | 51 oz | 215*155-195*140-48 | 45*45*38 | 4*50 | ||
dix# | 26 bol inférieur | 70*36*32.5 | 9*50 | |||
12 # | Boîte de nouilles | 16 | 82*70-84-97 | 105 | 51*40*39 | 20*25 |
11 # | Assiette Bol | 115 | 128*93*115 | 113 | 660*270*510 | 10*50 |
11 # | Bol à soupe 12oz-98 | mur unique | 98*81*71 | 100 | 505*215*515 | |
11 # | Bol à soupe 12oz-90 | 90*74*86 | 100 | |||
11 # | Bol à soupe 16 oz | 98*76*99 | 100 | 505*215*610 | ||
12 # | Boîte de nouilles | 26 | 97*86-93-99 | 113 | 600*505*380 | 20*25 |
11 # | Boîte de nouilles | 32 | 102*94-95-118 | 113 | 655*265*580 | 10*50 |
Nous sommes très heureux de recevoir votre demande et vos conseils
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant