Utilisation du couvercle de la tasse de café à emporter Boisson chaude / froide Tasses à café jetables Couvercle du couvercle PS en plastique
Informations de base
Modèle NON. | 80mm 90mm |
Taper | Vaisselle jetable |
Coût | Bon marché |
Création de logos | Personnalisé |
Impression | Flexo, Offset |
Matériel | Plastique |
Fonctionnalité | Jetable |
Personnalisé | Personnalisé |
Couleur | Unicolore |
Âge | Adulte |
Plié | Plié |
Forfait transport | 50 pièces/sac X 20 sacs/CTN = 1000 pièces/CTN |
spécification | GV/FDA/TUV/ISO |
Marque déposée | Sunkea |
Origine | Chine |
Code SH | 39241000 |
Capacité de production | 100, 000PC/jour |
Description du produit
Tasse à café à emporter utilisation du couvercle boisson chaude/froide tasses à café jetables couvercle en plastique PS couvercle
Description | Modèle | Dimensions (cm) | Emballer | Taille de carton (cm) | UnitéCBM | |||||
Longueur | Taille supérieure | Pièces/sac | Sacs/ctn | Pièces/ctn | L | O | H | |||
Bec couvercle en plastique | 8 onces | PS | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 50,0 | 44,0 | 18.0 | 0,04 |
12 onces | PS | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 47,5 | 44,5 | 19.5 | 0,041 | |
Couvercle en plastique avec bouton | 8 onces | PS | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 43,5 | 35,0 | 23,5 | 0,036 |
12 onces | PS | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 48,0 | 39,0 | 23,0 | 0,043 | |
Couvercle plat en plastique | 125 grammes | PS | 6.3 | 50 | 20 | 1000 | 34,5 | 27,5 | 27,0 | 0,026 |
6 onces | PS | 7.6 | 50 | 20 | 1000 | 41,5 | 33,5 | 28,0 | 0,039 | |
7 oz | PS | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | 41,0 | 32,0 | 23,5 | 0,031 | |
8 onces | PS | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 43,0 | 35,0 | 25,0 | 0,038 | |
8,25 oz | PS | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | 41,0 | 32,0 | 23,5 | 0,031 | |
9 onces | PS | 7.6 | 50 | 20 | 1000 | 41,5 | 33,5 | 28,0 | 0,039 | |
12 onces | PS | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 47,0 | 38,0 | 25,0 | 0,045 |
Couvercle en plastique pour gobelet en papier : couvercle en plastique parfaitement ajusté. Sirotez par le trou.
Facile à boire lors de vos déplacements. Les couvercles en plastique sont conçus pour être utilisés avec des gobelets en papier de 4 oz, 5 oz, 6 oz,
7 oz, 8 oz, 9 oz, 10 oz, 12 oz, 16 oz, 20 oz et 24 oz.
Le couvercle crée un joint solide et étanche et garde les boissons au chaud plus longtemps. La conception du petit dôme aide à prévenir les déversements. Ils s'adaptent et aident à garder votre café au chaud.
L'ouverture de la bouche est juste de la bonne taille pour permettre une bonne gorgée de café pendant que vous vous rendez au travail, mais sans craindre de le porter sur votre chemise ou votre robe préférée.
tonyhong78ah.en.made-in-china.com