Boîte de papier kraft de nouilles Boîte d'emballage de restauration rapide de pâtes
Boîte de papier kraft de nouilles Boîte d'emballage de restauration rapide de pâtes;
Informations de base
Application | Nourriture |
Utilisation | Emballage de nouilles/boîte de pâtes |
Couvercle | avec un couvercle |
Style | Simple |
Port | Changsha/Shekou/Wuhan |
Matériel | Papier |
Fonctionnalité | 100 % environnemental, de qualité alimentaire, respectueux de l'environnement, biodégradable. |
Personnalisé | Personnalisé |
Couleur | Multicolore |
Âge | Tous |
Plié | Plié |
Forfait transport | 50 pièces/sac, 20 sacs/carton |
spécification | ISO9001, SGS, FDA, GB |
Marque déposée | Yuhao |
Origine | Hunan, Chine |
Code SH | 48236900 |
Capacité de production | 80, 000PCS /Jour |
Description du produit
Boîte d'emballage à emporter (revêtement PLA et PE) (BRC & SGC & FSC & EN) | |||||
Taille | Haut L*W(mm) | Bas L*W(mm) | Hauteur(mm) | Emballage (pcs/ctn) | Cycle de livraison (jours) |
1#26oz | 127*106 | 110*90 | 65 | 450 | 35 |
2#51oz | 215*155 | 195*140 | 48 | 200 | 35 |
3#69oz | 215*155 | 195*140 | 65 | 200 | 35 |
4#98oz | 220*160 | 195*140 | 90 | 160 | 35 |
6#25oz | 185*90 | 155*65 | 55 | 675 | 35 |
8#46oz | 170*137 | 152*120 | 64 | 300 | 35 |
8 onces | 65*58 | 59 | 75 | 500 | 35 |
16oz | 82*70 | 83 | 98 | 500 | 35 |
26 onces | 100*88 | 93 | 98 | 500 | 35 |
32 onces | 103*98 | 93 | 118 | 500 | 35 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant