Tasse à café en papier peint à double ondulation en relief personnalisé avec couvercle
Taille du gobelet en papier peint ondulé Taille du couvercle PS;
Informations de base
Modèle NON. | 7OZ |
Capacité | 200ml |
Matériel | Papier |
Style | Simple |
Technique | Impression flexographique |
Couvercle | Avec un couvercle |
Usage | Tasse chaude, tasse à thé, tasse à boire |
Couleur | Personnalisé |
Utiliser | Boisson |
Logo | Logo personnalisé Acceptable |
Fonctionnalité | jetable écologique |
Application | Café, maison et fête |
Forfait transport | 25 pièces/sac, 20 sacs/CTN |
spécification | 7 oz |
Marque déposée | je courais |
Origine | Chine |
Code SH | 4823699000 |
Capacité de production | 2000000PC/jour |
Description du produit
Mur onduléTaille du gobelet en papier
Taille | Dimension | Emballer | Taille des cartons (cm) | Volume | Qté/40hq | |||
T/B/H | pièces/sac | sacs/ctn | L | O | H | CBM | CTN | |
125 grammes | 62*45*60 | 50 | 20 | 48 | 30 | 32 | 0,046 | 1500 |
7 oz | 73*53*78 | 25 | 20 | 37,5 | 30 | 48 | 0,054 | 1250 |
8 onces | 80*56*90 | 25 | 20 | 41 | 33 | 50 | 0,068 | 990 |
12 onces | 90*60*115 | 25 | 20 | 46 | 37 | 50 | 0,085 | 800 |
16oz | 90*60*135 | 25 | 20 | 46 | 37 | 58 | 0,099 | 680 |
Taille du couvercle PS
Taille du couvercle PS | ||||||||
Dimension | Lester | Emballer | Taille des cartons (cm) | Volume | Qté/40hq | |||
il (mm) | GSM | pièces/sac | sacs/ctn | L | O | H | CBM | CTN |
73 | 3 | 50 | 20 | 39 | 31,5 | 34,5 | 0,042 | 1600 |
80 | 3 | 50 | 20 | 43,5 | 35 | 38 | 0,058 | 1175 |
90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 39 | 25,5 | 0,048 | 1425 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant