Gobelets en papier à crème glacée jetables Anbao 2023
Spécifications 1, différentes tailles sont disponibles 2, fabriqué en carton 100 % papier de qualité alimentaire. 3, t;
Informations de base
Modèle NON. | 160cc |
Taper | Vaisselle jetable |
Expérience | Expérience Plus de 17 ans |
emplacement | Près du port de Nankin |
Bol Roulé | Coupe de crème glacée |
Matériel | Papier |
Fonctionnalité | Respectueux de la nature |
Personnalisé | Personnalisé |
Couleur | Multicolore |
Âge | Enfants |
Plié | Déplié |
Forfait transport | 50 pièces/manchon 1000 pièces/CTN |
spécification | SGS |
Marque déposée | Par exigence du client |
Origine | Nankin |
Code SH | 48236990 |
Capacité de production | 80000000 pièces/pièces par mois |
Description du produit
Caractéristiques1, différentes tailles sont disponibles
2, fabriqué en carton 100 % papier de qualité alimentaire.
3, tous les produits sont certifiés par SGS (FDA, LFGB)
Caractéristiques:
1. Papier vierge avec certification FSC. Les certifications d'usine incluent HACCP, ISO9001, ISO14001 (fabricant autorisé pour les produits Coca-cola).
2. Impression avec de l'encre de qualité alimentaire (l'impression Flexo et offset est disponible)
3. Système de contrôle de haute qualité.
4. Délai d'exécution rapide et action rapide
5. Tous les gobelets en papier peuvent être fabriqués avec une variété de grammages
6. Gamme complète de tailles de produits de 2 oz à 32 oz. Variété de motifs en papier : paroi ondulée, double paroi, tasses à café, tasse froide, tasse à crème glacée, tasses à soupe, seau à pop-corn.
7. Solutions d'emballage efficaces.
8. Respectueux de l'environnement et respectueux de l'environnement.
Avec plus de 15 ans de développement, Anbao possède 3 usines de fabrication à Chengdu, Chongqing et Nanjing. Nous avons une solide réputation en tant qu'entreprise honnête et amicale au sein de l'industrie des produits en papier. Nous allons continuer à renforcer notre gamme de produits et viser à être un opérateur intégré de qualité pour les emballages de restauration.
Pourquoi les produits Anbao ?
1. Matériaux de qualité et sûrs
Nos produits ne contiennent aucune odeur. Grâce à un processus de sélection minutieux, nous n'utilisons que du papier 100 % de qualité alimentaire et imprimons avec de l'encre respectueuse de l'environnement. Il ne contient aucune substance toxique telle que des agents fluorescents ou blanchissants.
Système de contrôle de la qualité en 2,27 étapes - bonne qualité et durable
L'un des premiers de l'industrie à utiliser un système de contrôle de la qualité en 27 étapes. Tous les produits sont durables et fabriqués avec la plus haute qualité. Avec un corps de tasse droit et large, il empêche les fuites, supporte des températures élevées et dure plus longtemps.
3. Système traçable-sensation plus fiable lors de l'utilisation
Notre système d'identification nous permet de tracer chaque produit depuis les matières premières jusqu'à l'emballage final. Cela aide à créer une source d'informations plus fiable sur les produits au cours de son processus de production, ce qui nous conduit à une cohérence et une efficacité accrues. Nous gardons notre chaîne de production transparente afin que les consommateurs puissent avoir l'esprit tranquille.
4. Certification à trois systèmes
Anbao a passé la certification ISO9001, ISO14001 et FSC.
Le professionnalisme, l'innovation, l'apprentissage, la sincérité et la persévérance sont au cœur de notre culture d'entreprise. Nous nous efforcerons de développer des solutions efficaces et des alternatives plus vertes à tous nos processus. Travaillons ensemble pour construire un avenir durable !
Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles et de coopérer avec vous pour atteindre vos objectifs commerciaux !
Capacité complète à la jante | Carton+PE qualité Standard | Taille (haut - bas - hauteur) | Emballage standard | Mesures de la boîte extérieure | Couleurs d'impression | MOQ | Impression flexo FOB Nanjing | Cbm/ctn | pièces/ctn | |
G/sm2 | millimètre | LongueurxLargeurxH | 1000 pièces | |||||||
Coupe à glace ou saladier | ||||||||||
80ml | 86ml | 230+14+16PE | 70.8x62x38 | 20x 100 | 58x36x57 | 100000 | 0,119 | 2000 | ||
3oz-U | 1 38ml | 230+14+16PE | 7 3.8x61x49 | 2 0x50 | 3 8x32x45 | 1~ 6 | 100000 | 0,056 | 1000 | |
5oz-U | 1 95ml | 230+14+16PE | 8 6x70,5x50,5 | 2 0x50 | 4 5x35x42 | 1~ 6 | 100000 | 0,066 | 1000 | |
8oz-U | 3 03ml | 230+14+16PE | 9 5,8 x 80 x 59,5 | 2 0x50 | 50x39x49 | 1~ 6 | 100000 | 0,096 | 1000 | |
3oz-A | 118ml | 230+14+16PE | 60,5x43,2x65 | 60x50 | 62x37x35 | 1~ 6 | 100000 | 0,080 | 3000 | |
5 oz-A | 154ml | 2 30+14+16PE | 7 5,2x60x54 | 4 0x50 | 6 2x39x46 | 1~ 6 | 100000 | 0,111 | 2000 | |
7 oz-A | 2 24 ml | 230+14+16PE | 86,7" x 72,5" x 57". | 2 5x40 | 4 5x45x63 | 1~ 6 | 100000 | 0,128 | 1000 | |
120cc | 1 37ml | 230+14+16PE | 79,3x65x43 | 20x50 | 42x34x45 | 1~ 6 | 100000 | 0,064 | 1000 | |
160cc | 1 84ml | 230+14+16PE | 86,2x74,2x49 | 20x50 | 45x36x58 | 1~ 6 | 100000 | 0,094 | 1000 | |
260cc | 2 60 ml | 230+14+16PE | 90,2 x 74,8 x 58,5 | 20x50 | 47x38x42 | 1~ 6 | 100000 | 0,075 | 1000 | |
12 oz - 390 cc de hauteur | 4 16ml | 230+14+16PE | 100,8 x 80,8 x 77,5 | 20x50 | 52x42x55 | 1~ 6 | 100000 | 0,122 | 1000 | |
12oz--390cc Squat | 3 71 ml | 230+14+16PE | 111,5 x 89,9 x 58,5 | 20x50 | 58x47x55 | 1~ 6 | 100000 | 0,150 | 1000 | |
16oz--520cc | 5 62 ml | 250+14+16PE | 111,5x88,3x85 | 20x50 | 58x47x55 | 1~ 6 | 50000 | 0,15 | 1000 | |
32oz--1 100cc | 1 111 ml | 250+14+16PE | 140,2 x 109,8 x 104 | 12x50 | 57x44x 58 | 1~ 6 | 50000 | 0,15 | 600 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant